Elige tu moto todo terreno
YB125 CHACARERA / CLÁSICA
Un aliado para tu progreso
Por sus características, diseño clásico y su kit chacarero esta moto es ideal para trabajar en todo tipo de ruta, pero también para desplazarse con total comodidad. Sus cinco velocidades y la mejor relación peso-potencia hacen que este modelo demuestre agilidad y gran desempeño. Además cuenta con una parrilla delantera, permitiendo explotar su capacidad en todo momento del trabajo.
Motor | Chasis | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor |
|
Longitud | 1900 mm | |
Cilindrada | 124 cc | Ancho | 745 mm | |
Diametro x carrera | 54mm x 54mm | Altura | 1050 mm | |
Relación de compresión | 10.0:1 | Altura del asiento | 770 mm | |
Potencia máxima | 10.06 HP a 7800 rpm | Distancia entre ejes | 1290 mm | |
Torque máximo | 9.90 N-m | Distancia mínima al suelo | 160 mm | |
Sistema de encendido | CDI | Peso con aceite y combustible | 118 Kg. | |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica | |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador regulable | |
Suministro de combustible | Carburador | Freno delantero | Tambor | |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor | |
Capacidad de déposito de combustible |
10Litros | Neumático delantero | 2.75 - 18 42P (sin kit chacarero) |
|
Neumático trasero | 90/90 - 18 51P (sin kit chacarero) |
YBR-Z
Confiabilidad y calidad
Este modelo ofrece la calidad y confiabilidad de la familia YBR con líneas de diseño deportivas. Un modelo que por sus prestaciones es ideal para el uso diario, gracias a su confort de marcha y a su bajo consumo. Cuenta con freno de disco delantero, arranque eléctrico, tablero con indicador de marchas y asiento de doble nivel para mayor comodidad
Motor | Chasis | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor |
|
Longitud | 1900 mm | |
Cilindrada | 124 cc | Ancho | 745 mm | |
Diametro x carrera | 54mm x 54mm | Altura | 1050 mm | |
Relación de compresión | 10.0:1 | Altura del asiento | 770 mm | |
Potencia máxima | 10.06 HP a 7800 rpm | Distancia entre ejes | 1290 mm | |
Torque máximo | 9.90 N-m | Distancia mínima al suelo | 160 mm | |
Sistema de encendido | CDI | Peso con aceite y combustible | 118 Kg. | |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica | |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador regulable | |
Suministro de combustible | Carburador | Freno delantero | Tambor | |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor | |
Capacidad de déposito de combustible |
10Litros | Neumático delantero | 2.75 - 18 42P (sin kit chacarero) |
|
Neumático trasero | 90/90 - 18 51P (sin kit chacarero) |
XTZ125
Poder todo terreno
Su diseño, resistencia y maniobrabilidad convierten a la XTZ125 en una gran opción para usarla en todo tipo de caminos. Preparada para movilizarte ágilmente por la ciudad como para recorrer con mayor confort los terrenos difíciles, gracias a su suspensión trasera monocross. A la vez que sus gráficos y colores le dan una apariencia más deportiva.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 2090 mm |
Cilindrada | 124 cc | Ancho | 830 mm |
Diametro x carrera | 54mm x 54mm | Altura | 1115 mm |
Relación de compresión | 10.0:1 | Altura del asiento | 840 mm |
Potencia máxima | 10.06 HP a 7500 rpm | Distancia entre ejes | 1340 mm |
Torque máximo | 9.90 N-m | Distancia mínima al suelo | 260 mm |
Sistema de encendido | CDI | Peso con aceite y combustible | 118 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross), también conocida como Brazo Oscilante |
Suministro de combustible | Carburador | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor |
Capacidad de déposito de combustible |
11 Litros | Neumático delantero | 80/90-21 |
Neumático trasero | 110/80-18 |
XTZ150
Trasciende sin límites
La XTZ150 brinda un gran desempeño y alto rendimiento, la toma de aire y el escape de los gases fueron optimizados para reducir las pérdidas de potencia especialmente en bajas y medias revoluciones, lo que le da una buena respuesta al tacto del acelerador y una excelente capacidad de ascenso y resistencia. La suspensión de la XTZ150 ofrece un confort inigualable al absorber mejor los impactos generados al transitar por superficies irregulares. Y por si fuera poco, la nueva XTZ150 cumple con la regulación Euro 3, ayudando a la reducción de emisiones, haciéndola más amigable con el medio ambiente.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 2050 mm |
Cilindrada | 149 cc | Ancho | 830 mm |
Diametro x carrera | 57.3mm x 57.9mm | Altura | 1140 mm |
Relación de compresión | 9.6:1 | Altura del asiento | 835 mm |
Potencia máxima | 12.47 HP a 7500 rpm | Distancia entre ejes | 1350 mm |
Torque máximo | 12.5 N-m | Distancia mínima al suelo | 235 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 131 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante por bieletas (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electrónica | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor |
Capacidad de déposito de combustible |
12 Litros | Neumático delantero | 90/90-19 |
Neumático trasero | 110/90-17 |
XTZ250
XTZ250, la nueva todo terreno, ágil y cómoda, perfecta para todo tipo de terreno: sea en el asfalto, la tierra o los desafios del día a día de los caminos. Aspecto más robusto y agresivo. Estilo: “Rider, comfort & fun”. Inspirada en un manejo dinámico que aporta agilidad y ligereza.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire | Longitud | 2150 mm |
Cilindrada | 250 cc | Ancho | 820 mm |
Diametro x carrera | 74.0 × 58.0 mm | Altura | 1210 mm |
Relación de compresión | 9.8:1 | Altura del asiento | 875 mm |
Potencia máxima | 20.4 HP a 8000 rpm | Distancia entre ejes | 1385 mm |
Torque máximo | 20.5 Nm / 6500 rpm | Distancia mínima al suelo | 270 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 153 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante - Monocross |
Suministro de combustible | Inyección de Combustible | Freno delantero | Disco + ABS |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible |
14 Litros | Neumático delantero | 80 / 90 - 21 |
Neumático trasero | 120 / 80 - 18 |