Elige tu moto pistera y deportiva
YZF R15
Motor |
Chasis |
||
Tipo de motor |
SOHC de cuatro válvulas refrigerado por líquido |
Longitud |
1990 mm |
Cilindrada |
155cc |
Ancho |
727 mm |
Diametro x carrera |
58.0 × 58.7 mm |
Altura |
1135 mm |
Relación de compresión |
11.6 :1 |
Altura del asiento |
815 mm |
Potencia máxima |
19.3 Hp / 10000 rpm |
Distancia entre ejes |
1325 mm |
Torque máximo |
14.7 N-m |
Distancia mínima al suelo |
170 mm |
Sistema de encendido |
TCI |
Peso con aceite y combustible |
137 kg |
Sistema de arranque |
Eléctrico |
Suspensión delantera |
Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión |
6 Velocidades, engranaje constante, cadena |
Suspensión trasera |
Monocross /Basculante |
Suministro de combustible |
Inyección de Combustible |
Freno delantero |
Disco |
Lubricación |
Carter húmedo |
Freno trasero |
Disco |
Capacidad de déposito |
11 Litros |
Neumático delantero |
100 / 80-17 |
Neumático trasero |
140 / 70-17 |
YZF R1
We R1 - Rebasa cualquier límite
Una Súper Deportiva inspirada en la tecnología y cualidades de la YZR-M1, motocicleta que brilla en el MotoGP. Todo el poder de esta máquina es transferida a la destreza y habilidad que muestran los pilotos que la prueban.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, 4 en linea |
Longitud | 2055 mm |
Cilindrada | 998 cc | Ancho | 690 mm |
Diametro x carrera | 79.0 mm x 50.9 mm | Altura | 1165 mm |
Relación de compresión | 13.00 :1 | Altura del asiento | 855 mm |
Potencia máxima | 197.3 HP a 13500 rpm | Distancia entre ejes | 1405 mm |
Torque máximo | 11.6kgf-m a 11500 rpm | Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 201 Kg. |
Sistema de arranque | Electrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electronica | Freno delantero | Disco doble |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco sencillo |
Capacidad de déposito de combustible |
17 Litros | Neumático delantero | 120/70 R17 |
Neumático trasero | 190/55 R17 |
YZF R3 2022 ABS
ADN de competencia
La nueva e increíble YZF-R3 te hará llevar el ADN Racing por todas partes. Esta imponente moto deportiva de 321cc full estética, tecnología y avanzado rendimiento te brinda las mejores respuestas en las situaciones más exigentes del día a día.
Inspirada en las potentes máquinas de la serie R, y orientada a brindarte los beneficios de las motos súper deportivas junto a la facilidad de manejo que requieres para todos los días.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por líquido, 02 cilindros |
Longitud | 2090 mm |
Cilindrada | 320.6 cc | Ancho | 720 mm |
Diametro x carrera | 68 mm x 44.1 mm | Altura | 1135 mm |
Relación de compresión | 11.20 : 1 | Altura del asiento | 780 mm |
Potencia máxima | 41.4 HP a 10750 rpm | Distancia entre ejes | 1380 mm |
Torque máximo | 3.0 kgf-m a 9000 rpm | Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 166 Kg. |
Sistema de arranque | Electrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electronica | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible |
14 Litros | Neumático delantero | 110/70-17 |
Neumático trasero | 140/70-17 |
MT-15
Yamaha trae al Perú la nueva MT-15, un modelo hyper-naked de baja cilindrada perteneciente a una familia premium, la conocida serie MT (MT-03, MT-07, MT-09, MT-10.
La MT-15 alcanza el equilibrio ideal entre tres factores esenciales: aceleración ágil, manejo ágil y diseño avanzado. Su rendimiento corresponde a un modelo digno de la serie MT.
Motor | Chasis | ||
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico | Longitud | 1965 mm |
Cilindrada | 155 Cc | Ancho | 800 mm |
Diametro x carrera | 58.0 × 58.7 | Altura | 1065 mm |
Relación de compresión | 11.6 :1 | Altura del asiento | 810 mm |
Potencia máxima | 19.3 hp | Distancia entre ejes | 1335 mm |
Torque máximo | 14.7 Nm | Distancia mínima al suelo | 155 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 133 kg |
Sistema de arranque | Electrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 6 Velocidades, Engranaje constante ,Cadena | Suspensión trasera | Basculante - Link |
Suministro de combustible | Inyección de Combustible | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter Humedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible | 10 Litros | Neumático delantero | 110 / 70 -17 |
Neumático trasero | 140 / 70 -17 |
MT-03
Libera tu lado oscuro.
La MT-03 es una propuesta innovadora de Yamaha en el ámbito de diseño de las motos deportivas con toques clásicos. La potencia de un motor bicilíndrico se ve complementada con el nuevo y compacto chasis que hace de esta moto la más deseada en su categoría.
Este modelo tiene como finalidad relucir tu lado más oscuro con una nueva generación de motores de alto rendimiento creados especialmente para aquellos moteros que buscan una dosis mayor de adrenalina.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, 2 cilindros | Longitud | 2090 mm |
Cilindrada | 321 cc | Ancho | 745 mm |
Diametro x carrera | 68.0 mm x 44.1 mm | Altura | 1035 mm |
Relación de compresión | 11.20 :1 | Altura del asiento | 780 mm |
Potencia máxima | 41.4 HP a 10750 rpm | Distancia entre ejes | 1380 mm |
Torque máximo | 29.4 N-m | Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 165 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electrónica | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Cárter húmedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible |
14 Litros | Neumático delantero | 110/70-17 |
Neumático trasero | 140/70-17 |
FZS FI
El color de tu libertad
Nuestros modelos FZ16 y FZ-S han evolucionado a su versión 2.0. Es decir, Yamaha marca una etapa, entre la primera serie FZ y la nueva serie FZS FI, que trae el sistema de inyección electrónica y el concepto blue core, una nueva generación de motores.
Así, podemos aseverar que si bien se trata del mismo ADN, hay una nueva tecnología y nuevas prestaciones que revitalizan a estos nuevos modelos con respecto a sus predecesores.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 1990 mm |
Cilindrada | 149 cc | Ancho | 770 mm |
Diametro x carrera | 57.3 mm x 57.9 mm | Altura | 1050 mm |
Relación de compresión | 9.5:1 | Altura del asiento | 790 mm |
Potencia máxima | 13.00 HP a 8000 rpm | Distancia entre ejes | 1330 mm |
Torque máximo | 1.30 kgf-m a 6000 rpm | Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 132 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección Electrónica | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor |
Capacidad de déposito de combustible |
12 Litros | Neumático delantero | 100/80-17 |
Neumático trasero | 140/60-R17 |
FZ25
Poder en las calles
Motor | Chasis | ||
Tipo de motor | 4 tiempos - Monocilindrico - Distribución de válvulas SOHC, Enfriado por aire y aceite | Longitud | 2015 mm |
Cilindrada | 249 cc | Ancho | 770 mm |
Diametro x carrera | 74 mm x 58 mm | Altura | 1,075 mm |
Relación de compresión | 9.8:1 | Altura del asiento | 795 mm |
Potencia máxima | 20.65 HP a 8000 rpm | Distancia entre ejes | 1,360 mm |
Torque máximo | 20 N-m A 6,000 rpm | Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Sistema de encendido | TCI (digital) | Peso con aceite y combustible | 146 Kg. |
Sistema de arranque | Electrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electronica - Euro 3 | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible | 14 Litros | Neumático delantero | 100/80-17 M/C 52P |
Neumático trasero | 140/70-17M/C 66S |